Kirjeldus
KVALITEETSERTIFIKAAT NR 1119-12
| parameetrid | ühik | Väärtus Standart | Väärtusfaktid | Testimismeetod |
| Etanooli sisaldus enne denatureerimist 20 ° C | % (v/v) | > 89.5 | 89.6 | EN 15721 |
| Metanooli sisaldus | % (m/m) | < 0.1 | 0.04 | EN 15721 |
| Kõrgem küllastunud (C3-C5) monoalkoholide sisaldus | % (m/m) | < 0.2 | 0.05 | EN 15721 |
| Äädikhappe ester | L | 10 liitrit 100 liitri absoluutse etanooli kohta | 10 | |
| Isopropyl alcohol (IPA) | L | 1 L 100 l absoluutse etanooli kohta | 1 | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | L | 1 L 100 l absoluutse etanooli kohta | 1 | |
| Denatoniumbensoaat | G | 1 g 100 l absoluutse etanooli kohta | 1 |









