Описание
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1119-12
| Параметры td> | Единицы td> | Стандартное значение td> | Фактическое значение td> | Метод испытания  td> TR> | 
| Содержание этанола до денатурации 20 ° С | % (v/v) | > 89.5 | 89.6 | EN 15721 | 
| Содержание метанола | % (m/m) | < 0.1 | 0.04 | EN 15721 | 
| Максимальное содержание насыщенных (C3-C5) моноспиртов | % (m/m) | < 0.2 | 0.05 | EN 15721 | 
| Acetic ester | L | 10 л на 100 л абсолютного этанола | 10 | |
| Isopropyl alcohol (IPA) | L | 1 л на 100 л абсолютного этанола | 1 | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | L | 1 л на 100 л абсолютного этанола | 1 | |
| Denatonium benzoate | G | 1 г на 100 л абсолютного этанола | 1 | 
 









